كلية التعليم المستمر وخدمة المجتمع
دبلوم الشبكات
مادة مراقبة وصيانة الشبكات
تبقى على الاختبار النهائي
- 00Days
- 00Hours
- 00Minutes
- 00Seconds
الناس الى العلم أحوج منهم الى الطعام و الشراب ، لان الرجل يحتاج الى الطعام و الشراب في اليوم مرة أو مرتين ، و حاجته الى العلم بعدد أنفاسه
– احمد ابن حنبل-
محاضرات الإسبوع
محاضرات يوم الثلاثاء من كل اسبوع
للدخول على المحاضرة الرجاء استخدام الرابط التالي:
محاضرات يوم الإثنين من كل اسبوع
للدخول على المحاضرة الرجاء استخدام الرابط التالي:
مدرس المادة
د. مشبب عبد الله ال رائزه
الإيميل: mshbb@live.com
الواتساب والتلقرام: 96653369335 (للضروة القصوى ولن يتم الرد على اعذار الغياب واعذار التاخر في الواجبات والمشاريع)
الساعات المكتبية: الثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8 الى الساعة 10 صباحاً
اونلاين على زوم التالي:
الجدول الاسبوعي
الأسبوع | تاريخ المحاضرة | الدرس | شرائح العرض | الواجبات | الاختبارات | قراءة اضافية (ارجو الرجوع لقسم المراجع او الضعط هنا) | تسجيل المحاضرة |
الاول | 25-Jan | مقدمة ونظرة عامة على المادة | شرائح العرض | ||||
26-Jan | مراجعة عامة عن الشبكات | شرائح العرض |
| ||||
الثاني | 1-Feb | سوفتوير (البروتوكولات وبرامج الاتصال) وهاردوير (الراوتر والسويتش ومكونات الشبكة الحسية) | شرائح العرض | ||||
2-Feb | Software (البروتوكولات وبرامج الشبكة) | شرائح العرض |
| فيديو | |||
الثالث | 8-Feb | Hrdware (نظرة عامة على اجزاء الشبكة) + Net Maintenance & Monitoring مقدمة لمراقبة الشبكة السلكية واللاسلكية | شرائح العرض | مرجع الشبكات(1) الجزء الثاني والثامن والعشار من الكتاب | فيديو | ||
9-Feb | مراقبة الشبكة السلكية واللاسلكية + اختبار قصير | شرائح العرض | ا
| مرجع الشبكات (1) الجزء السادس من الكتاب | فيديو | ||
الرابع | 15-Feb | اسس مراقبة الشبكات وحل المشاكل التقنية +مقدمة لبناء شبكة افتراضية والادوات التي تستخدم لصيانتها ومراقبتها | شرائح العرض | مرجع تحسين اداء الشبكات (1) و (2) مرجع الشبكات (1) الجزء الثانيمرجع تسحين اداء الشبكات (3) الجزء 1.2 | فيديو | ||
16-Feb | بناء شبكة افتراضية + تجهيز الحاسب للعمل كمحطة لمراقبة الشبكة | شرائح العرض |
| فيديو | |||
الخامس | 22-Feb | تجهيز الحاسب للعمل كمحطة لمراقبة الشبكة | شرائح العرض | تسجيل المحاضرة مهمة لاجل بناء المشروع | |||
23-Feb | تجهيز الحاسب للعمل كمحطة لمراقبة الشبكة+ بناء شبكة وتيئهة عمل المشروع | شرائح العرض | بداية المشروع الاول ارجو متابعة تسجيل المحاضرة وشرائح العرض المستخدمة في هذا اليوم ويوم امس كل معلومات المشروع سوف تجدونها في البلاكبورد في خانة الاختبارات الالكترونية تحت مسمى “المشروع الاول”. | فيديو | |||
السادس | 1-Mar | طريقة استخدام الراوتر في مراقبة الشبكة | شرائح العرض | فيديو | |||
2-Mar | تحسين أداء الشبكات المحلية+ طرق اكتشاف الأعطال في الشبكات | شرائح العرض | فيديو | ||||
السابع | 8-Mar | اختبار | الاختبار الفصلي الأول | ||||
9-Mar | DMZ + مناقشة الاجابات الصحيحة للإختبار ومناقشة الاخطاء | شرائح العرض | بسبب الاختبار السابق فإن هذا الاسبوع راح ولا يوجد واجب او تقييم | فيديو | |||
الثامن | 15-Mar | Firewall + بناء DMZ واعداد جدار الحماية | شرائح العرض | بداية المشروع الثاني | المراجع: الشبكات (3) و (4) و (5) | فيديو | |
16-Mar | عنواين الشبكة الفرعية+تكملة اعداد جدار الحماية + تجهيز المعلومات المطلوبة عن مقاييس القياسية لأداء الشبكة+ مناقشة المشروع الثاني | شرائح العرض |
|
| فيديو | ||
التاسع | 22-Mar | تطبيق عملي لعنواين الشبكة الفرعية+ طرق اكتشاف الأعطال في الشبكات | شرائح العرض | فيديو | |||
23-Mar | التدريب على التحقق من جودة ووجود الاتصال بين الأجهزة+تقييم المشروع | شرائح العرض | تم الغاءه | تم الغاءه | فيديو | ||
العاشر | 29-Mar | اختبار+ شرح بعض خصائص السيرفر DHCP | المشروع الثالث متاح على البلاك بورد مع شرح بالفديو | الاختبار الفصلي الثاني | فيديو | ||
30-Mar | التدريب على قياس أداء الشبكة باستخدام برمجيات أو أجهزة قياس الأداء | شرائح العرض | الواجب 6 اخر موعد لتسليم الواجب هو السادس من ابريل الساعة الواحدة ظهرا | فيديو | |||
الحادي عشر | 5-Apr | أدوات وأجهزة فحص الشبكات | شرائح العرض | تسليم تقرير المشروع الثالث | فيديو | ||
6-Apr | بروتكولات إدارة الشبكة ومثال على نظام متقدم في فصح الشبكات | شرائح العرض | فيديو | ||||
الثاني عشر | 12-Apr | انظمة وادوات مراقبة الشبكات | شرائح العرض | فيديو | |||
13-Apr | الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني ومراقبة الشبكات | شرائح العرض | فيديو | ||||
الثالث عشر | الثلاثاء الموافق الخامس عشر من رمضان Apr-27 | الاختبار النهائي | التركيز على كل شرائح العرض والاستعانة بتسجيل المحاضرات للفهم.
بالامكان ارسال واتساب مباشرة عند اي سؤال |
الواجبات
الواجب 1:https://forms.gle/1hhCwGBpgRfJE2eu6
الواجب 2: https://forms.gle/x6RnguR1rWKX9gCb9
الواجب 3: https://forms.gle/VSz7crCKdtBCZQAa8
الواجب 4: اضغط هنا للدخول على الواجب في منصة بلاك بورد
الواجب 5: تم الغاءه
صممت الواجبات لتساعدك على الفهم وتوسيع معارفك ، لذلك فإنه من المهم حل الواجبات مع مجموعات ومناقشتها ومن ثم كتابة الحل مما فهمت، ولا يسمح بنقل الحل من البعض، وتذكر ان تكتب اسماء المشاركين الذين ناقشت معهم الحل، وايضاً المراجع التي استيقيت منها الحل ان كانت خارج مراجع المادة. كما ننوه بأن التاخير في ارسال الواجب غير مسموح به بتاتاً.
اسأل الله لكم التوفيق
اسأل الله لكم التوفيق
المراجع
- Upgrading and Repairing Networks by Terry Oglefree, QueSepfember 25, 2001, lSBN: 0789725576
- Troubleshooring Campus Nerworks: pracfical Analysis of Ciscoand LAN profocols, by PrscillaO ppenheimer,joseph Bardwell, John Wileyg Sons; July 19, 2002, lSBN 0471210137
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/what-is-a-firewall.html
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/firewall
- https://uobrep.openrepository.com/bitstream/handle/10547/270595/08_Maple-Reliability,+Availability+and+Security+of…pdf?sequence=1
- https://www.cisco.com/web/IT/unified_channels/area_partner/cisco_powered_network/net_availability.pdf
- http://media.techtarget.com/searchSecurityChannel/downloads/security_computing_chapter.pdf